Traveling by bus from Hyderabad to Karimnagar covers about 175 km, with JBS to Karimnagar distance and MGBS to Karimnagar distance being similar. The journey typically takes 3 hours 19 minutes, depending on traffic, and you can check Hyderabad to Karimnagar bus timings or JBS to Karimnagar bus timings for departure options. Ticket prices start from ₹260 and vary based on bus type (AC or non-AC) and amenities. AC buses cost slightly more but offer better comfort, while non-AC buses are ideal for budget travelers.
For the latest schedules, review Karimnagar bus timing updates, as different operators may have varying fares. Most buses, including TGSRTC buses, provide comfortable seating and air conditioning, with regular services from JBS to Karimnagar and MGBS to Karimnagar. Along the route, you’ll pass through Siddipet, enjoying scenic views of small towns.
Distance from Hyderabad To Karimnagar
Route Details | Information |
Distance by Road: | 175 km |
Distance by Flight: | 135 km |
Travel Time by Road: | 4 hours 19 minutes |
Nearest Airport in Hyderabad: | Rajiv Gandhi International Airport |
Airport Location: | (17.39, 78.49) |
How to reach Karimnagar from Hyderabad by bus?
Traveling from Hyderabad to Karimnagar by bus is simple with TGSRTC’s regular services. You can catch buses from JBS (Jubilee Bus Station) or MGBS (Mahatma Gandhi Bus Station) check JBS to Karimnagar bus timings or MGBS to Karimnagar bus timings for departures.
The Hyderabad to Karimnagar bus timings run frequently, with options like AC, non-AC, and luxury buses. The JBS to Karimnagar distance is about 175 km (4-5 hours). For updates, verify Karimnagar bus timing on TGSRTC’s site. Budget-friendly and convenient!
Hyderabad to Karimnagar Bus Timings
Service Number | Bus Route | Departure Time | Arrival Time | Journey Duration | Bus Type | Via Route |
9444 | KADAPA-GDK | 12:10 AM | 3:25 AM | 03:15 hrs | SUPER LUXURY | MYDKUR, ALLAGADDA, NANDYALA,KURNOOL,HYD,KRMR,PDPL |
7299 | Hyderabad MGBS To KARIMNAGAR | 12:45 AM | 4:30 AM | 03:45 hrs | SUPER LUXURY | SIDDIPET |
7659 | Hyderabad MGBS To KARIMNAGAR | 2:30 AM | 5:30 AM | 03:00 hrs | SUPER LUXURY | SIDDIPET |
7350 | JBS To JGTL | 3:30 AM | 6:45 AM | 03:15 hrs | SUPER LUXURY | KRMR |
7291 | BENGALORE-GODAVARIKHANI | 3:35 AM | 6:45 AM | 03:10 hrs | LAHARI A/C SLEEPER CUM SEATER | KARNOOL,MGBS,KRMR |
7056 | JBS To KARIMNAGAR | 4:10 AM | 7:10 AM | 03:00 hrs | SUPER LUXURY | SIDDIPET |
7002 | JBS To KARIMNAGAR | 5:00 AM | 8:00 AM | 03:00 hrs | SIDDIPET | |
7226 | MIYAPUR-GDK | 5:30 AM | 9:15 AM | 03:45 hrs | KRMR | |
7699 | JBS To KARIMNAGAR | 5:50 AM | 9:40 AM | 03:50 hrs | SIDDIPET | |
7689 | JBS To KARIMNAGAR | 6:00 AM | 9:20 AM | 03:20 hrs | SIDDIPET | |
7110 | JBS To KARIMNAGAR | 6:00 AM | 9:00 AM | 03:00 hrs | BYPASS | |
7032 | JBS To KRMR | 6:30 AM | 9:30 AM | 03:00 hrs | ||
7012 | JBS To KARIMNAGAR | 7:10 AM | 10:10 AM | 03:00 hrs | JBS | |
7476 | HYDERABAD-KORUTLA | 7:30 AM | 11:15 AM | 03:45 hrs | KARIMNAGAR | |
8081 | HYD – UTNOOR | 7:30 AM | 11:45 AM | 04:15 hrs | KRMR , LXPT | |
7135 | JBS To KARIMNAGAR | 7:35 AM | 10:35 AM | 03:00 hrs | BYPASS | |
7054 | JBS To KARIMNAGAR | 7:40 AM | 10:40 AM | 03:00 hrs | SIDDIPET | |
7696 | JBS To KARIMNAGAR | 7:55 AM | 10:55 AM | 03:00 hrs | SIDDIPET | |
7046 | JBS To KARIMNAGAR | 8:40 AM | 11:40 AM | 03:00 hrs | BY PASS | |
7137 | JBS To KARIMNAGAR | 8:50 AM | 11:50 AM | 03:00 hrs | BYPASS | |
7036 | JBS To KARIMNAGAR | 9:00 AM | 12:00 PM | 03:00 hrs | SIDDIPET | |
7176 | JBS To KRMR | 9:30 AM | 12:30 PM | 03:00 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | BYPASS SDPT |
7179 | JBS -KARIMNAGAR | 9:45 AM | 1:30 PM | 03:45 hrs | SUPER LUXURY | SIDDIPET |
7010 | JBS To KARIMNAGAR | 9:50 AM | 12:50 PM | 03:00 hrs | BY PASS | |
7499 | JBS To KORUTLA | 10:00 AM | 1:00 PM | 03:00 hrs | KARIMNAGAR | |
7117 | JBS To KARIMNAGAR | 10:10 AM | 1:10 PM | 03:00 hrs | BYPASS | |
7791 | RGIA-KRMR-MTPL | 10:15 AM | 1:35 PM | 03:20 hrs | KARIMNAGAR | |
7094 | JBS To KARIMNAGAR | 10:40 AM | 1:40 PM | 03:00 hrs | SIDDIPET | |
7321 | JBS To JAGITYAL | 10:50 AM | 2:05 PM | 03:15 hrs | KARIMNAGAR | |
7543 | RGIA-Hyderabad MGBS To KRMR-MTPL | 11:00 AM | 2:20 PM | 03:20 hrs | HYD-JBS To KRMR | |
7119 | JBS To KARIMNAGAR | 11:50 AM | 2:50 PM | 03:00 hrs | BYPASS | |
7183 | JBS -KARIMNAGAR | 12:10 PM | 3:10 PM | 03:00 hrs | SIDDIPET | |
7871 | JBS To KRMR | 12:10 PM | 3:10 PM | 03:00 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | BYPASS SDPT |
7346 | JBS To JAGITYAL | 12:20 PM | 3:35 PM | 03:15 hrs | SUPER LUXURY | KARIMNAGAR |
7062 | JBS To KARIMNAGAR | 12:40 PM | 3:40 PM | 03:00 hrs | SUPER LUXURY | SIDDIPET |
9503 | MIYAPUR-GDK | 1:00 PM | 5:00 PM | 04:00 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | KARIMNAGAR |
7178 | JBS To KRMR | 1:00 PM | 4:00 PM | 03:00 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | BYPASS SDPT |
7195 | JBS To KARIMNAGAR | 1:20 PM | 4:20 PM | 03:00 hrs | SUPER LUXURY | SIDDIPET |
7092 | JBS To KARIMNAGAR | 2:10 PM | 5:10 PM | 03:00 hrs | BYPASS | |
7267 | MIYAPUR-GDK | 2:30 PM | 6:20 PM | 03:50 hrs | KRMR | |
7279 | JBS -KARIMNAGAR | 2:40 PM | 5:40 PM | 03:00 hrs | SIDDIPET | |
7360 | JBS To JAGITYAL | 3:00 PM | 6:15 PM | 03:15 hrs | KRMR | |
9593 | JBS To KRMR | 3:15 PM | 6:15 PM | 03:00 hrs | BYPASS | |
7378 | JBS To JAGITYAL | 3:40 PM | 6:55 PM | 03:15 hrs | KARIMNAGAR | |
7077 | JBS To KRMR | 3:40 PM | 6:40 PM | 03:00 hrs | SIDDIPET | |
7172 | JBS To KRMR | 3:40 PM | 6:40 PM | 03:00 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | BYPASS SDPT |
7123 | JBS To KARIMNAGAR | 3:50 PM | 6:50 PM | 03:00 hrs | SUPER LUXURY | BYPASS |
7096 | JBS To KARIMNAGAR | 4:10 PM | 7:10 PM | 03:00 hrs | BYPASS | |
7376 | JBS To JAGITYAL | 4:50 PM | 8:05 PM | 03:15 hrs | KARIMNAGAR | |
7125 | JBS To KARIMNAGAR | 5:10 PM | 8:10 PM | 03:00 hrs | BYPASS | |
8344 | JBS To KARIMNAGAR | 5:20 PM | 8:20 PM | 03:00 hrs | SIDDIPET | |
7331 | MIYAPUR-GDK | 5:30 PM | 9:30 PM | 04:00 hrs | KRMR | |
7468 | RGIA – KRTL | 5:30 PM | 8:40 PM | 03:10 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | KRMR,JGTL |
9701 | WRC – KARIMNAGAR | 5:45 PM | 10:15 PM | 04:30 hrs | SUPER LUXURY | BYPASS |
7028 | JBS To KARIMNAGAR | 5:50 PM | 8:50 PM | 03:00 hrs | SUPER LUXURY | BYPASS |
7832 | JBS To KRMR | 6:00 PM | 9:00 PM | 03:00 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | BYPASS SDPT |
7068 | JBS To KARIMNAGAR | 6:35 PM | 9:35 PM | 03:00 hrs | SUPER LUXURY | BYPASS |
7587 | JBS To KRMR | 7:00 PM | 10:00 PM | 03:00 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | BYPASS SDPT |
7072 | JBS To KARIMNAGAR | 7:00 PM | 10:00 PM | 03:00 hrs | SUPER LUXURY | BYPASS |
7315 | JBS To JAGITYAL | 7:15 PM | 10:30 PM | 03:15 hrs | SUPER LUXURY | KARIMNAGAR |
7449 | JBS To KRMR | 7:30 PM | 10:30 PM | 03:00 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | BYPASS SDPT |
7445 | JBS To KARIMNAGAR | 7:50 PM | 10:50 PM | 03:00 hrs | SUPER LUXURY | BYPASS |
7354 | JBS To JAGITYAL | 9:05 PM | 12:20 AM | 03:15 hrs | KARIMNAGAR | |
7020 | JBS To KARIMNAGAR | 9:20 PM | 12:20 AM | 03:00 hrs | BYPASS | |
7030 | JBS To KARIMNAGAR | 9:35 PM | 12:35 AM | 03:00 hrs | SIDDIPET | |
9551 | DVM-Hyderabad MGBS To MNTY | 10:15 PM | 2:00 AM | 03:45 hrs | MGBS | |
7419 | HYDERABAD-KORUTLA | 11:00 PM | 2:40 AM | 03:40 hrs | KARIMNAGAR | |
7316 | HYDERABAD-DHARMAPURI | 11:05 PM | 3:20 AM | 04:15 hrs | JAGITYAL | |
7404 | RGIA-JGTL-MTPL | 11:30 PM | 3:00 AM | 03:30 hrs | HYD-JBS To KRMR-JGTL-KRTL | |
7121 | JBS To KARIMNAGAR | 11:30 PM | 2:30 AM | 03:00 hrs | BYPASS | |
7144 | BNG(MAJESTIC) – Hyderabad MGBS To KRMR | 11:45 PM | 3:45 AM | 04:00 hrs | KURNOOL,HYD |
Hyderabad to Karimnagar Bus Ticket Price
Traveling from Hyderabad to Karimnagar by bus. You’ll find ticket prices ranging from ₹283 to ₹2,000. The cost depends on whether you choose regular non-AC buses (more budget-friendly) or comfortable AC/luxury buses (priced higher).
TGSRTC Hyderabad to Karimnagar Bus
The Telangana State Road Transport Corporation (TSRTC) runs comfortable buses between these cities, with choices for every type of traveler. Whether you want luxury or budget-friendly rides, there’s something for everyone.
Types of Buses Available:
- Fancy AC Buses:
• Garuda Plus (super comfortable AC buses)
• Rajdhani (great for night trips with AC comfort) - Regular Buses:
• Super Luxury (more legroom but no AC)
• Express (cheapest option with basic seats)
Book Online TGSRTC from Hyderabad to Karimnagar Bus Tickets
• Official website: The simplest way is through TGSRTC’s own site
• Travel platforms: Popular services like redBus and MakeMyTrip also sell tickets
• Check JBS to Karimnagar bus timings or MGBS to Karimnagar bus timings before booking
• See available seats and compare Hyderabad to Karimnagar bus routes
• Get instant e-tickets or SMS confirmation after payment
• 24/7 service means you can book anytime that’s convenient
TGSRTC Bus Boarding Points in Hyderabad
Where to catch your bus in Hyderabad
- Main hubs
- MGBS (CBS) – The big central bus station
- JBS (Jubilee Bus Station) – Best for North Hyderabad
- Neighborhood stops
- Balanagar – Convenient for tech area commuters
- BHEL & Kukatpally – West side pickups
- Miyapur – Near the metro station
- Uppal & Mehdipatnam – Eastern route
TGSRTC Bus Dropping Points in Karimnagar
Where you’ll arrive in Karimnagar
- All buses end at Karimnagar Bus Stand (KMR BS) – Easy to find auto-rickshaws and taxis here
TGSRTC Hyderabad to Karimnagar Bus Seat Availability
TGSRTC offers good capacity, but popular JBS to Karimnagar bus timings (especially morning AC services) fill fast.
For MGBS to Karimnagar routes, evening buses tend to have more open seats. You can check real-time availability when booking online via TSRTC’s website or apps like redBus.
Customer Support for TGSRTC Hyderabad to Karimnagar Bus Services
TGSRTC offers reliable customer support for Hyderabad-Karimnagar bus services. For queries about JBS/MGBS to Karimnagar bus timings, ticket issues, or refunds, contact:
Customer Care: 040-2345 6789 (6AM-11PM)
Email: helpdesk@tsrtc.telangana.gov.in
Live Chat: Available on TSRTC website
Quick responses for seat availability, cancellations, and route changes.
Conclusion
Whether you prefer budget-friendly buses or comfortable AC rides, TGSRTC has you covered with 100+ daily services. The journey takes 3-4 hours, with fares starting at just ₹280. You can choose from multiple boarding points like JBS, MGBS, or Miyapur, and all buses arrive at Karimnagar Bus Station.
For convenience, book tickets online via TSRTC’s website or redBus. Need help? Customer support is just a call away. If you’re in a hurry, express buses or taxis (₹3,000–₹5,000) are great alternatives. Safe travels, and enjoy the ride!
Frequently Asked Questions
What is the Hyderabad to Karimnagar travel time by TGSRTC?
The journey takes 3–4 hours, depending on traffic and route (via Siddipet or bypass).
When does the first TGSRTC bus depart from Hyderabad?
The earliest bus leaves at 12:10 AM (midnight) from JBS/MGBS.
When does the last TGSRTC bus leave Hyderabad?
The final departure is at 11:45 PM (TGSRTC’s overnight service).
What are TGSRTC’s bus fares from Hyderabad to Karimnagar?
Fares range from ₹280 (non-AC) to ₹2,000 (luxury AC) based on bus type.
How to contact redBus customer care?
Call +91-8046070950 or use the redBus app/website for 24/7 support.
What is the express bus fare from Hyderabad to Karimnagar?
Express buses (non-AC) cost ₹280–₹400, with minimal stops for faster travel.
What’s the bus ticket price from Karimnagar to Hyderabad?
Similar to Hyderabad-Karimnagar: ₹280–₹2,000, varying by bus type and time.
How long is the Hyderabad to Karimnagar journey?
Typically 3.5 hours; AC buses may take slightly longer due to fewer stops.
What’s the price of a 24-hour bus ticket in Hyderabad?
Local city bus passes cost ₹50–₹100; intercity fares differ (e.g., Karimnagar trips).
How much does a Hyderabad to Karimnagar taxi cost?
Taxis charge ₹3,000–₹5,000 (one-way), depending on vehicle type and operator.
Which is the nearest airport to Karimnagar?
Rajiv Gandhi Airport (HYD) in Hyderabad (175 km away) is the closest.
How far is Hyderabad from Karimnagar by road?
The road distance is 162–175 km, varying by route (NH163 or SH1).
Read More: Click Here