Planning to ride from Hyderabad to Khammam? Whether you are catching a Super Luxury bus late at night or looking for an early morning ride from MGBS to Khammam, this guide’s got your back. The distance from Hyderabad to Khammam is just around some km, perfect for a quick getaway or a business dash.
You’ll find buses run by APSRTC and TGSRTC, with a mix of comfy Rajadhani A/C sleepers, semi-sleepers, and even non-stop services. Wondering about the bus ticket price or how long the journey takes? I’ll break down every detail including bus timings, boarding points, and how to book online. Hop in, your ride to Khammam just got way smoother.
Distance Summary
Distance between Mgbs and Khammam Bus Station is 192.00 kms or 119.30 miles or 103.67 nautical miles.
Origin | Mgbs, Gowliguda North, Gowliguda, Hyderabad, Andhra Pradesh, India |
Destination | Khammam Bus Station, Wyra Road, Braman Bazar, Nijampet, Khammam, Andhra Pradesh, India |
Driving Distance | 192.00 kms or 119.30 miles or 103.67 nautical miles |
Driving Time | 2 hours 57 minutes |
Hyderabad to Khammam Distance
The distance from Hyderabad to Khammam is around 200 kilometers, give or take a few depending on the route you choose. If you are taking a bus from Hyderabad to Khammam, expect the ride to last between 4 to 5 hours. That is just enough time to catch a good nap, vibe to your playlist, or scroll through some reels. Most buses take the Suryapet route, which is smoother and a bit faster if the traffic’s chill.
Whether you’re hopping on a Super Luxury bus or a cozy Rajadhani A/C sleeper, the ride feels comfortable. And since buses run day and night, you can travel whenever your mood hits. From city buzz to chill vibes, Khammam’s just a few hours away.
How to reach Khammam from Hyderabad by bus?
Reaching Khammam from Hyderabad by bus is super easy and flexible. Both APSRTC and TGSRTC run frequent buses throughout the day and night from various boarding points like MGBS, JBS, BHEL, and Miyapur X Roads. Whether you’re booking a Rajadhani A/C semi sleeper, a Super Luxury bus, or a comfy Lahari sleeper, there’s always a ride that suits your style and budget.
You can book your ticket online through the TSRTC or APSRTC official websites, or grab one directly at the station if you are feeling spontaneous. Most routes pass through Suryapet, offering smooth roads and decent travel time. So just pick your slot, hop on board, and let the wheels take you straight to Khammam.
Hyderabad to Khammam Bus Timings
Whether you are an early riser or a night owl, there’s a bus waiting for you. APSRTC and TGSRTC offer a variety of options like Super Luxury, Rajadhani A/C semi sleepers, and even non-stop buses for those who don’t like too many halts.
APSRTC Buses from Hyderabad to Khammam & Their Timings
Mgbs to khammam distance timing and Bus Route:
Service Number | Bus Route | Operator | Departure Time | Arrival Time | Journey Duration | Bus Type | Via Route |
3797 | MBXR-TVR | APSRTC | 12:30 AM | 5:00 AM | 04:30 hrs | SUPER LUXURY | KMM |
3795 | MBXR-TVR | APSRTC | 10:05 PM | 1:50 AM | 03:45 hrs | SUPER LUXURY | KMM |
3805 | MBXR-TVR-3805 | APSRTC | 10:45 PM | 3:45 AM | 05:00 hrs | SUPER LUXURY | KMM |
3812 | JDM-TVR | APSRTC | 11:00 PM | 3:15 AM | 04:15 hrs | SUPER LUXURY | KMM,WYRA |
3791 | MBXR-TVR-3791 | APSRTC | 11:45 PM | 4:15 AM | 04:30 hrs | SUPER LUXURY | KMM |
3705 | JDM-TVR | APSRTC | 11:50 PM | 4:00 AM | 04:10 hrs | SUPER LUXURY | KMM |
TGSRTC Buses from Hyderabad to Khammam & Their Timings:
Service Number | Bus Route | Operator | Departure Time | Arrival Time | Journey Duration | Bus Type | Via Route |
8678 | Hyderabad MGBS To KMM | TGSRTC | 1:00 AM | 5:20 AM | 04:20 hrs | SUPER LUXURY | SURYAPET |
64023 | Hyderabad MGBS To KHAMMAM | TGSRTC | 3:00 AM | 7:00 AM | 04:00 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | SURYAPET |
8676 | MBXR-Hyderabad MGBS To KHAMMAM | TGSRTC | 4:00 AM | 9:30 AM | 05:30 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | SURYAPET |
8626 | Hyderabad MGBS To KHAMMAM | TGSRTC | 4:20 AM | 8:20 AM | 04:00 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | SURYAPET |
8703 | Hyderabad MGBS To BHADRACHALAM | TGSRTC | 5:00 AM | 9:45 AM | 04:45 hrs | SUPER LUXURY | KMM |
1318 | MBXR-BHADRACHALAM | TGSRTC | 6:00 AM | 9:40 AM | 03:40 hrs | LAHARI A/C SEATER CUM SLEEPER | KOTHAGUDEM |
4173 | MBXR-Hyderabad MGBS To KHAMMAM | TGSRTC | 6:00 AM | 11:40 AM | 05:40 hrs | RAJADHANI AC (CONVERTED METRO LUXURY) | SURYAPET |
8859 | Hyderabad MGBS To SPL | TGSRTC | 6:15 AM | 10:45 AM | 04:30 hrs | SUPER LUXURY | KMM |
8666 | CHANDAPUR-BNG-KHAMMAM | TGSRTC | 6:30 AM | 10:10 AM | 03:40 hrs | LAHARI A/C SLEEPER CUM SEATER | KRNL,HYD,SRPT |
8806 | Hyderabad BHEL To SATTUPALLY | TGSRTC | 6:30 AM | 12:45 PM | 06:15 hrs | SUPER LUXURY | KHAMMAM |
6923 | Hyderabad MGBS To MNGR | TGSRTC | 7:00 AM | 11:20 AM | 04:20 hrs | SUPER LUXURY | KMM |
64643 | Hyderabad MGBS To SPL | TGSRTC | 7:00 AM | 11:25 AM | 04:25 hrs | SUPER LUXURY | KHAMMAM |
8817 | JEEDIMETLA-SPL | TGSRTC | 7:10 AM | 1:20 PM | 06:10 hrs | SUPER LUXURY | KMM |
1951 | MBXR-BHADRACHALAM | TGSRTC | 7:15 AM | 11:00 AM | 03:45 hrs | LAHARI A/C SEATER CUM SLEEPER | SURYAPET |
64825 | Hyderabad BHEL To SATTUPALLY | TGSRTC | 7:15 AM | 1:30 PM | 06:15 hrs | SUPER LUXURY | KHAMMAM |
8725 | KPHB-BHADRACHALAM | TGSRTC | 7:20 AM | 11:55 AM | 04:35 hrs | SUPER LUXURY | KOTHAGUDEM |
8645 | Hyderabad MGBS To KHAMMAM | TGSRTC | 8:00 AM | 12:20 PM | 04:20 hrs | SUPER LUXURY | SURYAPET |
8944 | MBXR – KOTHAGUDEM | TGSRTC | 8:00 AM | 12:15 PM | 04:15 hrs | SUPER LUXURY | KHAMMAM |
8735 | Hyderabad MGBS To BHADRACHALAM | TGSRTC | 8:30 AM | 1:15 PM | 04:45 hrs | SUPER LUXURY | KMM |
8922 | Hyderabad MGBS To YLD | TGSRTC | 8:30 AM | 1:00 PM | 04:30 hrs | SUPER LUXURY | KHAMMAM |
64557 | Hyderabad MGBS To MDR | TGSRTC | 8:45 AM | 1:50 PM | 05:05 hrs | DELUXE | SRPT,KMM |
8654 | Hyderabad MGBS To KHAMMAM | TGSRTC | 8:50 AM | 12:50 PM | 04:00 hrs | RAJADHANI AC (CONVERTED METRO LUXURY) | SURYAPET |
8818 | ECIL-SATTUPALLY | TGSRTC | 9:20 AM | 3:30 PM | 06:10 hrs | SUPER LUXURY | KHAMMAM |
8612 | Hyderabad MGBS To KHAMMAM | TGSRTC | 9:30 AM | 1:50 PM | 04:20 hrs | SUPER LUXURY | SURYAPET |
8620 | MBXR-Hyderabad MGBS To KHAMMAM | TGSRTC | 9:30 AM | 3:20 PM | 05:50 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | SURYAPET |
8695 | Hyderabad MGBS To KHAMMAM NON STOP | TGSRTC | 9:50 AM | 1:50 PM | 04:00 hrs | RAJADHANI AC (CONVERTED METRO LUXURY) | SURYAPET |
64594 | PRAGATHINAGAR- MADHIRA | TGSRTC | 10:10 AM | 2:25 PM | 04:15 hrs | SUPER LUXURY | KHAMMAM |
64009 | MBXR-Hyderabad MGBS To KHAMMAM | TGSRTC | 10:30 AM | 4:00 PM | 05:30 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | SURYAPET |
7647 | NZB – BCM | TGSRTC | 10:30 AM | 3:20 PM | 04:50 hrs | SUPER LUXURY | JBS,HYD,KMM |
64529 | PRAGATHINAGAR- MADHIRA | TGSRTC | 11:40 AM | 3:55 PM | 04:15 hrs | SUPER LUXURY | KHAMMAM |
8850 | BHEL-SPL | TGSRTC | 11:45 AM | 6:10 PM | 06:25 hrs | SUPER LUXURY | KHAMMAM |
8634 | Hyderabad MGBS To KHAMMAM | TGSRTC | 11:50 AM | 4:10 PM | 04:20 hrs | SUPER LUXURY | SURYAPET |
1322 | MBXR-BHADRACHALAM | TGSRTC | 12:05 PM | 4:20 PM | 04:15 hrs | LAHARI A/C SEATER CUM SLEEPER | SURYAPET |
64526 | PRAGATHINAGAR- MADHIRA | TGSRTC | 1:40 PM | 5:55 PM | 04:15 hrs | SUPER LUXURY | KHAMMAM |
6946 | MYP-YLD | TGSRTC | 1:50 PM | 6:45 PM | 04:55 hrs | SUPER LUXURY | KHAMMAM,YELLANDU |
8951 | Hyderabad MGBS To TLD-KTDM | TGSRTC | 2:00 PM | 6:15 PM | 04:15 hrs | SUPER LUXURY | SRPT KMM |
64958 | Hyderabad MGBS To SPL | TGSRTC | 2:20 PM | 6:50 PM | 04:30 hrs | SUPER LUXURY | KMM |
8660 | Hyderabad MGBS To KHAMMAM | TGSRTC | 2:40 PM | 6:40 PM | 04:00 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | SURYAPET |
8632 | MBXR-Hyderabad MGBS To KHAMMAM | TGSRTC | 2:55 PM | 8:40 PM | 05:45 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | SURYAPET |
64188 | Hyderabad MGBS To KOTHAGUDEM | TGSRTC | 3:00 PM | 7:40 PM | 04:40 hrs | SUPER LUXURY | KHAMMAM |
64828 | Hyderabad MGBS To SPL | TGSRTC | 4:30 PM | 9:00 PM | 04:30 hrs | SUPER LUXURY | KHAMMAM |
1953 | MBXR-BHADRACHALAM | TGSRTC | 4:45 PM | 8:30 PM | 03:45 hrs | GARUDA PLUS (VOLVO / BENZ A.C Multi Axle) | SURYAPET |
1320 | MBXR-BHADRACHALAM | TGSRTC | 5:35 PM | 9:10 PM | 03:35 hrs | LAHARI A/C SEATER CUM SLEEPER | KOTHAGUDEM |
8869 | Hyderabad MGBS To MNGR | TGSRTC | 5:40 PM | 10:00 PM | 04:20 hrs | SUPER LUXURY | KMM |
64363 | Hyderabad MGBS To SPL | TGSRTC | 5:50 PM | 10:20 PM | 04:30 hrs | SUPER LUXURY | KMM |
8682 | HYDERABAD-KHAMMAM | TGSRTC | 6:00 PM | 10:00 PM | 04:00 hrs | RAJADHANI AC (CONVERTED METRO LUXURY) | SURYAPET |
8618 | Hyderabad MGBS To KHAMMAM | TGSRTC | 6:40 PM | 11:00 PM | 04:20 hrs | SUPER LUXURY | SURYAPET |
64021 | Hyderabad MGBS To KHAMMAM | TGSRTC | 7:00 PM | 11:00 PM | 04:00 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | SURYAPET |
8601 | SRISAILAM-Hyderabad MGBS To KMM | TGSRTC | 7:40 PM | 11:45 PM | 04:05 hrs | SUPER LUXURY | DINDI,HYD;SRPT |
8804 | BHEL-SATTUPALLY | TGSRTC | 8:35 PM | 2:20 AM | 05:45 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | KHAMMAM |
64341 | BHEL-SPL | TGSRTC | 8:50 PM | 3:10 AM | 06:20 hrs | SUPER LUXURY | SRPT-KMM |
8886 | Hyderabad BHEL To SPL | TGSRTC | 9:00 PM | 2:45 AM | 05:45 hrs | LAHARI NON A/C SEATER CUM SLEEPER | SRPT-KHAMMAM |
8699 | Hyderabad MGBS To KHAMMAM | TGSRTC | 9:00 PM | 1:00 AM | 04:00 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | SURYAPET |
8825 | ECKM – SPL | TGSRTC | 9:00 PM | 2:40 AM | 05:40 hrs | SUPER LUXURY | KMM |
7645 | NZB – BCM | TGSRTC | 9:00 PM | 1:45 AM | 04:45 hrs | SUPER LUXURY | JBS,HYD,KMM |
8856 | Hyderabad BHEL To SATTUPALLY | TGSRTC | 9:15 PM | 3:00 AM | 05:45 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | KHAMMAM |
8848 | JEEDIMETLA – SATTUPALLY | TGSRTC | 9:20 PM | 2:55 AM | 05:35 hrs | SUPER LUXURY | KHAMMAM |
64864 | Hyderabad MGBS To SPL | TGSRTC | 9:40 PM | 2:00 AM | 04:20 hrs | SUPER LUXURY | SRPT-KMM |
64832 | Hyderabad BHEL To SATTUPALLY | TGSRTC | 10:00 PM | 3:45 AM | 05:45 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | KHAMMAM |
4160 | Hyderabad BHEL To BHADRACHALAM | TGSRTC | 10:05 PM | 2:05 AM | 04:00 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | SRPT,KMM |
9970 | Hyderabad MGBS To MNGR | TGSRTC | 10:15 PM | 2:30 AM | 04:15 hrs | SUPER LUXURY | KMM |
64827 | BHEL- SPL | TGSRTC | 10:15 PM | 4:10 AM | 05:55 hrs | SUPER LUXURY | KHAMMAM |
8610 | MBXR-Hyderabad MGBS To KHAMMAM | TGSRTC | 10:50 PM | 4:35 AM | 05:45 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | SURYAPET |
64527 | PRAGATHINAGAR-MADHIRA | TGSRTC | 10:55 PM | 4:50 AM | 05:55 hrs | SUPER LUXURY | KHAMMAM |
64090 | Hyderabad MGBS To KHAMMAM | TGSRTC | 11:10 PM | 3:10 AM | 04:00 hrs | RAJDHANI (A.C. Semi Sleeper) | SURYAPET |
8975 | Hyderabad MGBS To MADHIRA | TGSRTC | 11:15 PM | 3:30 AM | 04:15 hrs | SUPER LUXURY | KHAMMAM |
8971 | PRTR-MDR | TGSRTC | 11:45 PM | 4:10 AM | 04:25 hrs | SUPER LUXURY | SRPT-KMM |
8614 | KPHB-KHAMMAM | TGSRTC | 11:50 PM | 5:50 AM | 06:00 hrs | SUPER LUXURY | SURYAPET |
64511 | Hyderabad MGBS To MADHIRA | TGSRTC | 11:55 PM | 4:10 AM | 04:15 hrs | SUPER LUXURY | KHAMMAM |
Hyderabad to Khammam Bus Ticket Price
When it comes to the bus ticket price for Hyderabad to Khammam, you are looking at a friendly range of around ₹300 to ₹500. The exact fare depends on the bus type: owe a little more for plush Super Luxury buses or Rajadhani A/C semi-sleepers, and save a bit with standard services. Don’t forget, extra taxes might get added at booking time, but overall it stays pretty affordable for a 200‑km road trip.
Mgbs to khammam distance by train
- Train distance between Hyderabad (via Secunderabad) and Khammam is roughly 250–260 km by rail.
- The average travel time ranges from about 3 hours 38 minutes to 4 hours 6 minutes, depending on the train and route.
- A popular commuter route: Secunderabad to Khammam, with frequent services every hour. These trains typically take around 2 h 54 min .
Conclusion
The rail distance from MGBS (Hyderabad/Secunderabad) to Khammam is roughly 250–260 km, with trains reaching in about 3½–4 hours, depending on express services and connections. There are around 16–26 daily train services, including direct and those via Secunderabad. This makes train travel both affordable (₹200–₹300+) and efficient for regular commuters.
By road or bus, the distance drops to about 190–195 km, and a direct drive via car takes approximately 2½ hours . TSRTC/TGSRTC bus services cover this route expertly—departing early morning until late night—with typical journey times between 3½ to 5 hours, depending on bus type and traffic. Ticket fares range between ₹280 and ₹400+, making bus travel a convenient and cost-effective choice. Common boarding stations at MGBS offer ample timing flexibility, while services often pass through hubs like BHEL, JBS, and Miyapur before arriving.
FAQs
How many hours journey from Hyderabad to Khammam?
The journey takes about 3½–4 hours by train over ~250 km or 3¾–4 hours by bus/car covering ~195–197 km .
What is the time of first bus from Hyderabad to Khammam?
The earliest TSRTC bus departs at 04:00 AM. Other operators like redBus and Yatra also show first departures around 00:05–04:00 AM.
How much charge from Hyderabad to Khammam?
Bus fares range from ₹280–₹330 for basic services, up to ₹400–₹500+ for A/C or premium coaches